Correctores de carencias
*Soluble en Agua y 100% Quelatado por EDTA
Golden Complex Quelato S
Golden Complex Quelato S es una mezcla de micronutrientes completamente quelatados por EDTA y EDDHA. Se presenta en forma de granulado completamente soluble en agua.
| RIQUEZAS | P/P |
| Hierro (Fe) Soluble en Agua | 5% |
| Hierro (Fe) Quelatado por EDTA | 4% |
| Hierro (Fe) Quelatado por EDDHA | 1% |
| Manganeso (Mn) | 2% |
| Zinc (Zn)* | 1% |
| Cobre (Cu)* | 0,16% |
| Molibdeno (Mo) Soluble en Agua | 0,20% |
| Magnesio (MgO) Soluble en Agua | 3,20% |
| Potasio (K2O) Soluble en Agua | 5% |
| Nitrógeno (N) Total | 3,70% |
| pH (Solución al 1%) | 7,50% |
Categoría: Correctores de carencias
Etiqueta: Solidos
Golden Complex Quelato S es una mezcla de micronutrientes completamente quelatados por EDTA y EDDHA. Se presenta en forma de granulado completamente soluble en agua.
Corrige eficazmente las carencias de los diferentes microelementos aportando además magnesio, nitrógeno y potasio esenciales para los diferentes procesos fisiológicos de la planta.
*Soluble en Agua y 100% Quelatado por EDTA
Exento de Boro
Su uso más efectivo es mediante fertirrigación aunque también se puede aplicar de manera foliar.
Ofrece buena estabilidad entre Ph 5-10
Se presenta en cubos de 10 Kg
| RIQUEZAS | P/P |
| Hierro (Fe) Soluble en Agua | 5% |
| Hierro (Fe) Quelatado por EDTA | 4% |
| Hierro (Fe) Quelatado por EDDHA | 1% |
| Manganeso (Mn) | 2% |
| Zinc (Zn)* | 1% |
| Cobre (Cu)* | 0,16% |
| Molibdeno (Mo) Soluble en Agua | 0,20% |
| Magnesio (MgO) Soluble en Agua | 3,20% |
| Potasio (K2O) Soluble en Agua | 5% |
| Nitrógeno (N) Total | 3,70% |
| pH (Solución al 1%) | 7,50% |
Ficha tecnica Golden Complex Quelato S:
Sé el primero en valorar “Golden Complex Quelato S” Cancelar la respuesta






Valoraciones
No hay valoraciones aún.